名 | 在位・在任 | 生没年 |
||
| ポルトガルと連合王国(国王) | ドン・ジョアン6世 | Dom John Y | 1815-21 | |
| 独立帝国(皇帝) | ドン・ペドロ1世 | Dom Pedro I | 1822-31 | |
| ドン・ペドロ2世 | Dom Pedro II | 1831-89 | 1825-91 | |
| 共和制(臨時政府首長) | フォンセカ | Manoel Deodoro da Fonseca | 1889-91 | 1827-92 |
| 共和制(大統領) | 1891 | |||
| ペイソト | Floriano Peixoto | 1891-94 | ||
| モラエス | Prudente Jose de Moraes Barros | 1894-98 | ||
| サーレス | Manuel Ferraz de Campos Sales | 1898-1902 | ||
| アルベス | Francisco de Paula Rodrigues Alves | 1902-06 | ||
| ペナ | Alfonso Pena | 1906-09 | ||
| ペサニャ | Nilo Pecanha | 1909-10 | ||
| フォンセカ | Hermes Rodrigues da Fonseca | 1910-14 | ||
| ブラス | Venceslau Bras Pereira Gomes | 1914-18 | ||
| アルベス | Francisco de Paula Rodrigues Alves | 1918-19 | ||
| ペソア | Epitacio Pessoa | 1919-22 | 1865-1942 | |
| ベルナルデス | Artur da Silva Bernardes | 1922-26 | ||
| ルイス | Washington Luis Pereira de Sousa | 1926-30 | ||
| バルガス | Getulio Dornelles Vargas | 1930-45 | 1883-1954 | |
| ドゥトラ | Eurico Gaspar Dutra | 1945-51 | ||
| バルガス | Getulio Dornelles Vargas | 1951-54 | 1883-1954 | |
| フィリオ | Joao Cafe Filho | 1954-55 | ||
| ルズ | Carlos Coimbra da Luz | 1955 | ||
| ラモス | Nereu de Oliveira Ramos | 1955-56 | ||
| クビチェック | Juscelino Kubitschek de Oliveira | 1956-61 | ||
| クアドロス | Janio da Silva Quadros | 1961 | ||
| グラール | Joao Belchior Marques Goulart | 1961-63 | 1918- | |
Pascoal Ranieri Mazilli | 1963 | |||
| グラール | Joao Belchior Marques Goulart | 1963-64 | ||
Pascoal Ranieri Mazilli | 1964 | |||
| ブランコ | Humberto de Alencar Castelo Branco | 1964-67 | ||
| コスタ・エ・シルバ | Artur da Costa e Silva | 1967-69 | ||
| メジシ | Emilio Garrastazu Medici | 1969-74 | ||
| ガイゼル | Ernesto Geisel | 1974-79 | ||
| フィゲイレード | Joao Baptista de Oliveira Figueiredo | 1979-85 | ||
| タンクレド・ネーベス | (就任式直前病死) | |||
| サルネイ | Jose Sarney Costa | 1985-90 | 1930- | |
| メロ | Fernando Collor de Mello | 1990-92 | ||
| フランコ | Itamar Franco | 1992-94 | ||
| カルドゾ | Fernando Enrique Cardoso | 1994-2003 | ||
| ルーラ | Luiz Inacio Lula da Silva | 2003- | 1945- |
ドン・ジョアン6世 | ドン・ペドロ1世 |
![]() | ![]() |
ブラジル 1959 | ブラジル 1965 |
ドン・ペドロ2世 |
![]() |
ブラジル 1991 |
![]() | ![]() | ![]() |
ブラジル 1981 ・ 1982 | ブラジル 1966 | ブラジル 1978 |
M.D.フォンセカ | ||
![]() |
||
ブラジル 1906 |
モラエス (左(右はサーレス)) | サーレス | |||
![]() | ![]() |
|||
ブラジル 1991 | ブラジル 1967 |
ペナ | H.R.フォンセカ | ブラス | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
||||
ブラジル 1906 | ブラジル 1913 ・ 1955 | ブラジル 1968 |
ペソア | ベルナルデス | ルイス | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
||||
ブラジル 1965 | ブラジル 1967 | ブラジル 1968 |
バルガス | グラール | ブランコ | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
||||
ブラジル 1958 | メキシコ 1962 | ブラジル 1968 |
メジシ |
![]() |
ポルトガル 1973 |