名 | 在位・在任 | 生没年 | 摘 要 |
|
第二帝国(皇帝) (第一帝国とは神聖ローマ帝国) | ウィルヘルム1世 | Wilhelm I | 1871-88 | 1797-1888 | 初代・政治はビスマルクに任せる |
| フリードリヒ3世 | Friedrich III | 1888 | 1831-88 | 在位99日で病死 | |
| ウィルヘルム2世 | Wilhelm II | 1888-1918 | 1859-1941 | 革命により亡命 |
|
ワイマール共和国 (大統領) | エーベルト | Friedrich Ebert | 1919-25 | 1871-1925 | |
| ヒンデンブルク | Paul von Hindenburg | 1925-34 | 1847-1934 |
第三帝国(総統) | ヒトラー | Adolf Hitler | 1934-45 | 1889-1945 |
|
ドイツ連邦共和国 (大統領) (西ドイツ) | ホイス | Theodor Heuss | 1949-59 | 1884-1963 | |
| リュプケ | Heinrich Lubke | 1959-69 | 1894-1972 | ||
| ハイネマン | Gustav Heinemann | 1969-74 | 1899-1976 | ||
| シェール | Walter Scheel | 1974-79 | 1919- | ||
| カルステンス | Karl Carstens | 1979-84 | 1914-1992 | ||
| ワイツゼッカー | Richard von Weizsacker | 1984-94 | 1920- | 1990 東西統一 | |
|
ドイツ連邦共和国 (統一ドイツ) |
|||||
| ヘルツォーク | Roman Herzog | 1994-99 | |||
| ラウ | Johannes Rau | 1999-2004 | 1931- | ||
| ケーラー | Horst Kohler | 2004- | 1942- |
|
ドイツ民主共和国 (東ドイツ) | ピーク | Wilhelm Pieck | 1949-60 | 1876-1960 | 大統領 |
| ウルブリヒト | Walter Ulbricht | 1960-73 | 1893-1973 | 国家評議会議長 | |
| シュトフ | Willi Stoph | 1973-76 | |||
| ホーネッカー | Erich Honecker | 1976-89 | |||
| クレンツ | Egon Krenz | 1989 |
ウィルヘルム2世 (右) |
||
![]() |
||
マーシャル諸島 1979 |
||
エーベルト |
||||||
![]() | ||||||
ドイツ 1928 ・ トーゴ 1969 ・ ドイツ 2000 | ||||||
ヒンデンブルク |
||||||
![]() | ||||||
ドイツ 1928 ・ 1933 | ||||||
ヒトラー |
||
![]() |
||
ドイツ 1941 ・ 1941 ・ 1944 |
||
![]() |
||
ボヘミア・モラビア 1942 |
![]() |
||
ボヘミア・モラビア 1942 ・1943 ・ 1944 |
![]() |
||
ポーランド 1941 ・ 1943 ・ 1944 |
リュプケ |
||
![]() |
||
西ドイツ 1967 ・ 1982 ・ 1965 |
||
![]() |
||
ブラジル 1964 ・ イエメン王国 1966 |
ハイネマン |
||
![]() |
||
西ドイツ 1971 ・ 1982 |
||
シェール | カルステンス | ワイツゼッカー(右) |
![]() | ![]() | ![]() |
西ドイツ 1982 | 西ドイツ 1982 | パラグアイ 1989 |
ピーク |
||
![]() |
||
ソ連 1976 ・ ソ連 1966 ・ 東ドイツ 1950 ・ 東ドイツ 1950 |
||
![]() |
||
東ドイツ 1955 ・ 東ドイツ 1959 ・ チェコスロバキア 1976 ・ 東ドイツ 1975 |
![]() |
||
東ドイツ 1965 |
ウルブリヒト |
||
![]() |
||
東ドイツ 1964 ・ 1965 |
||
![]() |
||
東ドイツ 1961 |