| 1815 ウィーン会議で公国から大公国となる(大公位はオランダ国王に属す) | ||||
名 | 在位 | 生没年 | 摘要 |
|
| ウィレム1世 | Willem IV Frederuk | 1815-40 | 1772-1843 | オランダ国王 |
| ウィレム2世 | Willem U | 1840-49 | 1792-1849 | オランダ国王 |
| ウィレム3世 | Willem V | 1849-90 | 1817-90 | オランダ国王 |
| 1890 オランイェ家のウィレム3世大公死去。その子ウィルヘルミナ(オランダ女王)はルクセンンブルク大公位を相続せず、ナッサウ家のアドルフが大公となる | ||||
| アドルフ | Adolphe | 1890-1905 | 1817-1905 | |
| ウィレム4世 | Willem IV | 1905-12 | 1852-1912 | |
| マリー・アデライド | Marie-Adelaide | 1912-19 | 1894-1924 | |
| シャルロッテ | Charlotte | 1919-64 | 1896-1985 | 1940-44亡命 |
| ジャン | Jean | 1964-2000 | 1921- | |
| アンリ | Henri | 2000- | 1955- | |
ウィレム3世 |
![]() |
ルクセンブルク 1977 |
アドルフ | ウィレム4世 | マリー・アデライド |
![]() | ![]() | ![]() |
ルクセンブルク 1891 ・ 1895 | ルクセンブルク 1906 | ルクセンブルク 1914 |
シャルロッテ |
||
![]() |
||
ルクセンブルク 1921 ・ 1926 ・ 1951 ・ 1961 |
||
![]() |
||
ベルギー 1964 (右)・ オランダ 1964 (右) |
||
ジャン |
||
![]() |
||
ルクセンブルク 1975 ・ ルクセンブルク 1953 ・ ブラジル 1965 |
||
![]() | ||||||
アジマン 1972 |
(右下) |
![]() |
グレナダ |
アンリ |
||||||
![]() | ||||||
ルクセンブルク | ||||||