名 | 在位 | 生没年 | 摘要 |
|
| プリトビ・ナラヤン・シャハ | Prithvi Narayan Shah | 1769-75 | グルカ王朝を樹立 | |
| Pratap Singh Shah | 1775-78 | |||
| Rana Bahadur Shah | 1778-99 | |||
| Girvana Judha Bikram Shah | 1799-1816 | |||
| Rajendra Bir Bikram Shah | 1816-47 | 1846-1951 ラナ一族の宰相による専制政治 | ||
| Surendra Bir Bikram Shah | 1847-81 | |||
| Prithvi Bir Bikram Shah | 1881-1911 | |||
| トリブバン | Tribhuvana Bir Bikram Shah | 1911-55 | -55 | 王政復古 |
| マヘンドラ | Mahendra Bir Bikram Shah | 1955-72 | 1920-72 | |
| ビレンドラ | Birenda Bir Bikram Shah | 1972-2001 | 1945-2001 | 6/2ディペンドラ皇太子が国王、王妃ら王族10人を殺害、自殺未遂。ディペンドラは意識不明のまま即位、現場に不在のギャネンドラ(ビレンドラの弟)が摂政。6/4ディペンドラ死去。ギャネンドラが即位。ギャネンドラ、2005暫定直接統治宣言 |
| ディペンドラ | 2001 | -2001 | ||
| ギャネンドラ | Gyanendra Bir Bikram Shah Dev | 2001- | 1947- | |
トリブバン |
||
![]() |
||
ネパール 1954 ・ 1961 |
||
マヘンドラ |
||
![]() |
||
ネパール 1960・ 1962 ・1963 |
||
![]() |
||
ネパール 1962 ・ 1964 ・ 1964 |
||
ビレンドラ |
|
![]() | ![]() |
ネパール 1972 | ネパール 1977 ・ 1979 ・1982 |
![]() |
ネパール 1973 ・ 1976 ・ 1988 |
![]() |
||
ネパール 1981 ・ 1995 ・ 1995 |
ギャネンドラ |
||||||
![]() | ||||||
ネパール 2004 | ||||||