–¼Ì | Ô“¹”¼Œa(km) | ‘ÌÏ(’n‹…=1) | ¿—Ê(’n‹…=1) | –§“x(g/cm3) | ‘¾—z‚©‚ç‚ÌçtË—Ê(’n‹…=1) | ‰q¯” |
|
| ‘¾—zŒn | Solar system | ||||||
| ‘¾—z | Sun | 696,000 | 1,304,000.000 | 332,946.00000 | 1.41 | - | - |
| …¯ | Mercury | 2,440 | 0.056 | 0.05527 | 5.43 | 6.6700 | 0 |
| ‹à¯ | Venus | 6,052 | 0.857 | 0.81500 | 5.24 | 1.9100 | 0 |
| ’n‹… | Earth | 6,378 | 1.000 | 1.00000 | 5.52 | 1.0000 | 1 |
| Œ | Moon | 1738 | 0.0203 | 0.01230 | 3.34 | 1.0000 | - |
| ‰Î¯ | Mars | 3,397 | 0.151 | 0.10740 | 3.93 | 0.4310 | 2 |
| –د | Jupiter | 71,492 | 1321.000 | 317.89000 | 1.33 | 0.0369 | 61 |
| “y¯ | Saturn | 60,268 | 755.000 | 95.16000 | 0.69 | 0.0110 | 31 |
| “V‰¤¯ | Uranus | 25,559 | 63.000 | 14.54000 | 1.27 | 0.0027 | 21 |
| ŠC‰¤¯ | Neptune | 24,764 | 58.000 | 17.15000 | 1.64 | 0.0011 | 11 |
| (–»‰¤¯ | Pluto) | 1,137 | 0.006 | 0.00230 | 2.21 | 0.0006 | 1 |
üŠú6.65”N |
||
üŠú76.0”N |