
サルジニア | |
1851 1 | 1851 2 |
![]() | ![]() |
キューバ 1990 ・ イタリア 2001 | イタリア 1986 |
1860 12c | 1861 15 | |||
![]() | ![]() |
|||
モナコ 1960 | イタリア 1985 |
シチリア |
||||
1859 10 | 1859 13 ・ 15 | |||
![]() | ![]() |
|||
イタリア 1985 | イタリア 1959 |
|||
1859 10 ・ 12 ・ 13 ・ 14・ 16 |
![]() ![]() |
サンマリノ 1959 |
| トスカナ | ||
1851 5 | 1852 1 | 1860 23 |
![]() | ![]() | ![]() |
イタリア 1985 | イタリア 2001 | チャド 1971 ・ 中央アフリカ 1978 |
ナポリ |
||||
1859 1・ 2 | 1859 3 | |||
![]() | ![]() |
|||
イタリア 1958 | イタリア 1985 |
|||
パルマ | ||
1852 1 | 1852 3 (右) | 1852 5 (右) |
![]() | ![]() | ![]() |
イタリア 2002 | イタリア 1952 | イタリア 1952 |
1857 10 | ||
![]() |
||
イタリア 1985 |
||
モデナ | |
1852 2 (左) | 1852 3 |
![]() | ![]() |
イタリア 1952 | イタリア 1985 |
1852 5 (左) | 1852 9 | |||
![]() | ![]() |
|||
イタリア 1952 | イタリア 2002 |
|||
ローマ教皇領 |
||
1852 4 | 1852 6 | 1852 8 |
![]() | ![]() | ![]() |
パラグアイ 1990 | イタリア 2002 | イタリア 1985 |
ロマーニャ |
||||
1859 7 | 1859 8・9 | |||
![]() | ![]() |
|||
イタリア 1985 | イタリア 1959 |
|||
ロンバルジア-ベネチア |
||||
1850 1 | 1850 4 | |||
![]() | ![]() |
|||
イタリア 2001 | イタリア 1985 |
|||